Ouverture | |||
Acte I | |||
Tableau 1 – Le prince Caprice. | |||
Tableau 2 – A l’Observatoire | |||
Tableau 3 – A la forge | |||
Tableau 4 – Le départ | |||
Acte II | |||
Tableau 5 – La lune | |||
Tableau 6 – L’arrivée | |||
Tableau 7 – Le palais de verre | |||
Tableau 8 – Les galeries de nacre | |||
Tableau 9 – Le parc | |||
Tableau 10 – Les ombres errantes | |||
Tableau 11 – Les jardins de Cosmos | |||
Acte III | |||
Tableau 12 – La consultation | |||
Tableau 13 – Le marché aux femmes | |||
Tableau 14 – Le pays des ventrus | |||
Tableau 15 – Cinquante degrés au-dessous de zéro. Grand ballet des flocons de neige | |||
1. Introduction : Moderato - Vivo | |||
2. Les hirondelles bleues : Scherzando | |||
3. Le bonhomme de neige : Allegro moderato | |||
4. Les flocons animés : Andante | |||
5. Polka : Allegro | |||
6. Mazurka : Allegro non troppo | |||
7. Variations : Maestoso | |||
8. Galop final : Allegro vivo | |||
Acte IV | |||
Tableau 16 – Le clos des pommiers | |||
Tableau 17 – La glacière | |||
Tableau 18 – Le cratère | |||
Tableau 19 – L’intérieur du volcan | |||
Tableau 20 – L’éruption | |||
Tableau 21 – La pluie de cendres | |||
Tableau 22 – le sommet du volcan après l’éruption | |||
Tableau 23 – Le clair de terre |