Tableau 1, l'Hiver | |||
N° 1: Prélude | |||
N° 2: scène de l'Hiver | |||
N° 3: variation du Givre | |||
N° 4: variation de la Glace | |||
N° 5: variation de la Grêle | |||
N° 6: variation de la Neige | |||
N° 7: coda | |||
Tableau 2, le Printemps | |||
N° 8: entrée du Printemps, Zéphyr, les fées des fleurs, les oiseaux et les fleurs | |||
Tableau 3, l'Été | |||
N° 9: scène de l'Été | |||
N°10: valse des bleuets et des coquelicots | |||
N°11: barcarolle, entrée des naïades, des satyres et des faunes | |||
N°12: variation de l'Esprit du maïs | |||
N°13: coda | |||
Tableau 4, l'Automne | |||
N°14: grande bacchanale des Saisons | |||
a. Entrée des Saisons | |||
b. L'Hiver | |||
c. Le Printemps | |||
d. Bacchanale | |||
e. L'Été | |||
N°15: Petit adage | |||
N°16: variation du satyre | |||
N°17: coda générale | |||
Apothéose | |||
N°18: Apothéose: La révélation des étoiles |